| KSB Harz | 
| 4. Ottonenlauf auf dem Selketal-Stieg/Harz | 
| am 7.08.2010 in Quedlinburg - Wälder des Harzes | 
| Ergebnisliste | 
| Wettbewerbübersicht | 
| Supermarathon | 
| Supermarathon | 
| Marathon | 
| Marathon | 
| Halbmarathon | 
| Halbmarathon | 
| Wandern 44 KM | 
| Wandern 24,5 KM | 
| Supermarathon | 
| Supermarathon | 
| 1. | /1. M40 | 40 | Schmidt, Karsten | 1962 | Klein Krams | 5:31:05 | 
| 2. | /2. M40 | 68 | Schneidewind, Andreas | 1968 | Helmstedt | 6:02:06 | 
| 3. | /3. M40 | 54 | Winkler, Matthias | 1967 | Hirschegg | 6:09:43 | 
| 4. | /1. M30 | 23 | Knauer, Daniel | 1977 | Veckenstedt | 6:12:09 | 
| 4. | /1. M30 | 9 | Wulf, Thomas | 1971 | Kassel | 6:12:09 | 
| 6. | /4. M40 | 32 | Rother, Andre | 1966 | Störy | 6:15:40 | 
| 7. | /1. M50 | 41 | Soff, Andreas | 1960 | Unterwellenborn | 6:23:46 | 
| 8. | /2. M50 | 22 | Schwaeppe, Harald | 1958 | Bonn | 6:32:42 | 
| 9. | /5. M40 | 39 | Pelzel, Mario | 1966 | Ellrich | 6:46:17 | 
| 10. | /3. M30 | 60 | Dietterle, Daniel | 1978 | Berlin | 6:47:00 | 
| 11. | /3. M50 | 8 | Brehe, Michael | 1960 | Osnabrück | 6:52:10 | 
| 12. | /4. M30 | 7 | Mielenhausen, Jan | 1974 | Göttingen | 6:55:11 | 
| 13. | /6. M40 | 25 | Kießling, Alexander | 1961 | Vohenstrauß | 7:07:33 | 
| 14. | /7. M40 | 10 | Reuss, Marko | 1967 | Harzgerode | 7:07:59 | 
| 15. | /4. M50 | 42 | Grauert, Helmut | 1953 | Mansfeld | 7:16:42 | 
| 16. | /5. M30 | 21 | Kiene, Michael | 1971 | Northeim | 7:22:06 | 
| 17. | /6. M30 | 20 | Giese, Kay | 1971 | Buxtehude | 7:29:43 | 
| 18. | /5. M50 | 51 | Kassel, Klaus | 1951 | Hannover | 7:34:51 | 
| 19. | /7. M30 | 58 | Schmidt, Dirk | 1977 | Arnsberg | 7:35:36 | 
| 20. | /8. M40 | 4 | Teinert, Michael | 1965 | Northeim | 7:38:04 | 
| 21. | /6. M50 | 50 | Rollwage, Stephan | 1960 | Heere | 7:38:42 | 
| 22. | /9. M40 | 59 | Fecher, Stefan | 1963 | Hattersheim | 7:44:32 | 
| 23. | /10. M40 | 6 | Gnoyke, Björn | 1969 | Vienenburg | 7:52:08 | 
| 24. | /11. M40 | 52 | Berger, Jörg | 1964 | Rangsdorf | 7:53:16 | 
| 25. | /7. M50 | 72 | Ebbert, Norbert | 1959 | Bad Wildungen | 8:03:13 | 
| 26. | /8. M30 | 35 | Häußer, Andreas | 1971 | Albaching | 8:29:36 | 
| 27. | /1. M60 | 5 | Meinhold, Günter | 1950 | Hemer | 8:31:55 | 
| 28. | /8. M50 | 34 | Raulf, Martin | 1960 | Winsen | 8:35:47 | 
| 29. | /1. M70 | 36 | Sackmann, Friedrich | 1939 | MSV Eintracht Halberstadt | 8:38:36 | 
| 30. | /2. M70 | 70 | Christmann, Willi | 1935 | Hettstedt | 8:44:37 | 
| 31. | /9. M50 | 66 | Pompe, Klaus-Peter | 1954 | Aßlar | 8:49:34 | 
| 32. | /9. M30 | 3 | Thiele, Thorsten | 1976 | Dransfeld | 8:53:45 | 
| 33. | /10. M30 | 12 | Krause, Timo | 1974 | Runkel | 8:54:11 | 
| 34. | /12. M40 | 56 | Höfer, Dietmar | 1964 | Eisenach | 8:57:30 | 
| 35. | /2. M60 | 13 | Schlüter, Gabriel | 1949 | Kuhardt | 9:03:50 | 
| 36. | /13. M40 | 17 | Würl, Hans | 1961 | Rödenghausen | 9:05:55 | 
| 37. | /11. M30 | 63 | Prodetto, Oliver | 1971 | Lübeck | 9:11:36 | 
| 38. | /3. M60 | 43 | Frech, Werner | 1950 | Lahnau | 9:18:53 | 
| 39. | /1. Mä | 53 | Schmidt, Thomas | 1985 | Meiningen | 9:29:00 | 
| 39. | /4. M60 | 57 | Westphal, Jürgen | 1949 | Halberstadt | 9:29:00 | 
| 41. | /14. M40 | 48 | Köhn, Andreas | 1962 | Brandenburg | 9:37:42 | 
| 41. | /10. M50 | 45 | Voigt, Detlef | 1952 | Brandenburg | 9:37:42 | 
| 41. | /10. M50 | 62 | Braun, Andreas | 1951 | Berlin | 9:37:42 | 
| 41. | /3. M70 | 1 | Rösner, Karl-Ernst | 1938 | Haan | 9:37:42 | 
| 45. | /12. M50 | 47 | König, Steffen | 1958 | Aschersleben | 9:43:33 | 
| 46. | /13. M50 | 71 | Digmann, Klaus | 1954 | Thale | 9:45:40 | 
| 47. | /15. M40 | 24 | Ulmschneider, Klaus-Peter | 1962 | Esslingen | 10:12:35 | 
| 48. | /5. M60 | 69 | Schulz, Jürgen | 1947 | Weimar | 10:20:49 | 
| 49. | /12. M30 | 27 | Werner, Thomas | 1971 | Kassel | 10:45:55 | 
| Supermarathon | 
| 1. | /1. W40 | 15 | Schulz, Tina | 1968 | Marth | 6:55:11 | 
| 1. | /1. W40 | 30 | Seidel, Grit | 1970 | Berlin | 6:55:11 | 
| 3. | /1. W30 | 2 | Homann, Kathleen | 1971 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 7:48:55 | 
| 4. | /1. W50 | 29 | Langer, Lydia | 1960 | Braunsbedra | 8:03:57 | 
| 5. | /3. W40 | 44 | Zietlow, Irina | 1970 | Offenbach | 8:46:47 | 
| 6. | /4. W40 | 14 | Schlüter, Eva | 1968 | Kuhardt | 9:03:50 | 
| 7. | /2. W30 | 16 | Siebe, Birte | 1977 | Lübbecke | 9:11:36 | 
| 8. | /5. W40 | 33 | Beidl, Sonja | 1970 | Dietzenbach | 9:14:14 | 
| 9. | /2. W50 | 61 | Keelan, Bettina | 1957 | Berlin | 9:37:42 | 
| 10. | /6. W40 | 64 | Geiger, Uta | 1964 | Hatten | 10:51:17 | 
| Supermarathon | 
| Supermarathon | Männer | 
| 1. | /47. | 53 | Schmidt, Thomas | 1985 | Meiningen | 9:29:00 | 
| Supermarathon | Senioren M30 | 
| 1. | /4. | 23 | Knauer, Daniel | 1977 | Veckenstedt | 6:12:09 | 
| 1. | /4. | 9 | Wulf, Thomas | 1971 | Kassel | 6:12:09 | 
| 3. | /10. | 60 | Dietterle, Daniel | 1978 | Berlin | 6:47:00 | 
| 4. | /12. | 7 | Mielenhausen, Jan | 1974 | Göttingen | 6:55:11 | 
| 5. | /18. | 21 | Kiene, Michael | 1971 | Northeim | 7:22:06 | 
| 6. | /19. | 20 | Giese, Kay | 1971 | Buxtehude | 7:29:43 | 
| 7. | /21. | 58 | Schmidt, Dirk | 1977 | Arnsberg | 7:35:36 | 
| 8. | /30. | 35 | Häußer, Andreas | 1971 | Albaching | 8:29:36 | 
| 9. | /37. | 3 | Thiele, Thorsten | 1976 | Dransfeld | 8:53:45 | 
| 10. | /38. | 12 | Krause, Timo | 1974 | Runkel | 8:54:11 | 
| 11. | /43. | 63 | Prodetto, Oliver | 1971 | Lübeck | 9:11:36 | 
| 12. | /58. | 27 | Werner, Thomas | 1971 | Kassel | 10:45:55 | 
| Supermarathon | Seniorinnen W30 | 
| 1. | /25. | 2 | Homann, Kathleen | 1971 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 7:48:55 | 
| 2. | /43. | 16 | Siebe, Birte | 1977 | Lübbecke | 9:11:36 | 
| Supermarathon | Senioren M40 | 
| 1. | /1. | 40 | Schmidt, Karsten | 1962 | Klein Krams | 5:31:05 | 
| 2. | /2. | 68 | Schneidewind, Andreas | 1968 | Helmstedt | 6:02:06 | 
| 3. | /3. | 54 | Winkler, Matthias | 1967 | Hirschegg | 6:09:43 | 
| 4. | /6. | 32 | Rother, Andre | 1966 | Störy | 6:15:40 | 
| 5. | /9. | 39 | Pelzel, Mario | 1966 | Ellrich | 6:46:17 | 
| 6. | /15. | 25 | Kießling, Alexander | 1961 | Vohenstrauß | 7:07:33 | 
| 7. | /16. | 10 | Reuss, Marko | 1967 | Harzgerode | 7:07:59 | 
| 8. | /22. | 4 | Teinert, Michael | 1965 | Northeim | 7:38:04 | 
| 9. | /24. | 59 | Fecher, Stefan | 1963 | Hattersheim | 7:44:32 | 
| 10. | /26. | 6 | Gnoyke, Björn | 1969 | Vienenburg | 7:52:08 | 
| 11. | /27. | 52 | Berger, Jörg | 1964 | Rangsdorf | 7:53:16 | 
| 12. | /39. | 56 | Höfer, Dietmar | 1964 | Eisenach | 8:57:30 | 
| 13. | /42. | 17 | Würl, Hans | 1961 | Rödenghausen | 9:05:55 | 
| 14. | /49. | 48 | Köhn, Andreas | 1962 | Brandenburg | 9:37:42 | 
| 15. | /56. | 24 | Ulmschneider, Klaus-Peter | 1962 | Esslingen | 10:12:35 | 
| Supermarathon | Seniorinnen W40 | 
| 1. | /12. | 15 | Schulz, Tina | 1968 | Marth | 6:55:11 | 
| 1. | /12. | 30 | Seidel, Grit | 1970 | Berlin | 6:55:11 | 
| 3. | /35. | 44 | Zietlow, Irina | 1970 | Offenbach | 8:46:47 | 
| 4. | /40. | 14 | Schlüter, Eva | 1968 | Kuhardt | 9:03:50 | 
| 5. | /45. | 33 | Beidl, Sonja | 1970 | Dietzenbach | 9:14:14 | 
| 6. | /59. | 64 | Geiger, Uta | 1964 | Hatten | 10:51:17 | 
| Supermarathon | Senioren M50 | 
| 1. | /7. | 41 | Soff, Andreas | 1960 | Unterwellenborn | 6:23:46 | 
| 2. | /8. | 22 | Schwaeppe, Harald | 1958 | Bonn | 6:32:42 | 
| 3. | /11. | 8 | Brehe, Michael | 1960 | Osnabrück | 6:52:10 | 
| 4. | /17. | 42 | Grauert, Helmut | 1953 | Mansfeld | 7:16:42 | 
| 5. | /20. | 51 | Kassel, Klaus | 1951 | Hannover | 7:34:51 | 
| 6. | /23. | 50 | Rollwage, Stephan | 1960 | Heere | 7:38:42 | 
| 7. | /28. | 72 | Ebbert, Norbert | 1959 | Bad Wildungen | 8:03:13 | 
| 8. | /32. | 34 | Raulf, Martin | 1960 | Winsen | 8:35:47 | 
| 9. | /36. | 66 | Pompe, Klaus-Peter | 1954 | Aßlar | 8:49:34 | 
| 10. | /49. | 45 | Voigt, Detlef | 1952 | Brandenburg | 9:37:42 | 
| 10. | /49. | 62 | Braun, Andreas | 1951 | Berlin | 9:37:42 | 
| 12. | /54. | 47 | König, Steffen | 1958 | Aschersleben | 9:43:33 | 
| 13. | /55. | 71 | Digmann, Klaus | 1954 | Thale | 9:45:40 | 
| Supermarathon | Seniorinnen W50 | 
| 1. | /29. | 29 | Langer, Lydia | 1960 | Braunsbedra | 8:03:57 | 
| 2. | /49. | 61 | Keelan, Bettina | 1957 | Berlin | 9:37:42 | 
| Supermarathon | Senioren M60 | 
| 1. | /31. | 5 | Meinhold, Günter | 1950 | Hemer | 8:31:55 | 
| 2. | /40. | 13 | Schlüter, Gabriel | 1949 | Kuhardt | 9:03:50 | 
| 3. | /46. | 43 | Frech, Werner | 1950 | Lahnau | 9:18:53 | 
| 4. | /47. | 57 | Westphal, Jürgen | 1949 | Halberstadt | 9:29:00 | 
| 5. | /57. | 69 | Schulz, Jürgen | 1947 | Weimar | 10:20:49 | 
| Supermarathon | Senioren M70 | 
| 1. | /33. | 36 | Sackmann, Friedrich | 1939 | MSV Eintracht Halberstadt | 8:38:36 | 
| 2. | /34. | 70 | Christmann, Willi | 1935 | Hettstedt | 8:44:37 | 
| 3. | /49. | 1 | Rösner, Karl-Ernst | 1938 | Haan | 9:37:42 | 
| Marathon | 
| Marathon | 
| 1. | /1. Mä | 135 | Müller, Michael | 1981 | Sondershausen | 3:26:24 | 
| 2. | /1. M40 | 102 | Schwake, Marco | 1969 | Brühl | 3:30:47 | 
| 3. | /2. M40 | 133 | Wundara, Manfred | 1969 | Villach | 3:41:13 | 
| 4. | /3. M40 | 113 | Placek, Tomas | 1963 | Decin | 4:05:30 | 
| 5. | /1. M30 | 111 | Schmelzeisen, Andreas | 1977 | Oschersleben | 4:06:07 | 
| 6. | /4. M40 | 115 | Eckert, Dirk | 1969 | Blankenburg | 4:07:24 | 
| 7. | /5. M40 | 114 | Traeger, Ralf | 1965 | Großbeeren | 4:09:55 | 
| 8. | /6. M40 | 110 | Hirschberger, Torsten | 1964 | Hannover | 4:10:00 | 
| 9. | /1. M50 | 105 | Vedwijk, Martin | 1957 | Apeldoorn | 4:14:58 | 
| 10. | /7. M40 | 134 | Wendlandt, Horst | 1963 | Gelnhausen | 4:18:56 | 
| 11. | /8. M40 | 137 | Björn, Heiko | 1965 | Magdeburg | 4:25:38 | 
| 12. | /9. M40 | 119 | Lüdtke, Mathias | 1963 | Ballenstedt | 4:32:52 | 
| 12. | /2. M50 | 130 | Knoche, Bernd | 1957 | Aschersleben | 4:32:52 | 
| 14. | /3. M50 | 126 | Buchmann, Andreas | 1958 | Thale | 4:42:23 | 
| 15. | /10. M40 | 123 | Siems, Volker | 1962 | Nordstemmen | 4:45:41 | 
| 16. | /2. Mä | 117 | Wendefeuer, Heiko | 1982 | Schönebeck | 4:56:54 | 
| 17. | /2. M30 | 116 | Wappler, Thomas | 1971 | Lengede | 5:10:43 | 
| 17. | /11. M40 | 121 | Borat, Andreas | 1970 | Aschersleben | 5:10:43 | 
| 19. | /4. M50 | 122 | Penzel, Bernd | 1956 | Leipzig | 5:12:08 | 
| 20. | /5. M50 | 104 | Wöhlert, Heinz | 1951 | Aschersleben | 5:17:58 | 
| 21. | /12. M40 | 106 | Damm, Mario | 1964 | Lüttchendorf | 5:36:53 | 
| 22. | /1. M70 | 103 | Roscher, Jürgen | 1940 | Berlin | 5:38:17 | 
| 23. | /3. Mä | 129 | Röseler, Frank | 1985 | Unbekannt | 5:39:08 | 
| 24. | /13. M40 | 125 | Hetzel, Hans-Jürgen | 1962 | Ellerbek | 5:50:02 | 
| 25. | /14. M40 | 127 | Berndt, J. Christoph | 1968 | Halle | 5:50:33 | 
| 26. | /6. M50 | 101 | Schwabe, Wolfgang | 1954 | Nordstemmen | 5:51:51 | 
| 27. | /1. M60 | 128 | Schneider, Detlef | 1945 | Ditfurt | 6:01:23 | 
| 28. | /7. M50 | 140 | Neumann, Bernd | 1951 | Vellmar | 6:26:22 | 
| 29. | /2. M60 | 120 | Barthelmann, Joachim | 1949 | Koblenz | 6:57:44 | 
| 30. | /3. M60 | 141 | Bednarz, Jerzy | 1946 | Polen | 7:25:48 | 
| Marathon | 
| 1. | /1. W40 | 132 | Reuß, Sylvia | 1965 | Ballenstedt | 4:19:14 | 
| 2. | /2. W40 | 112 | Pein, Ute | 1968 | Leipzig | 4:46:17 | 
| 3. | /1. W50 | 136 | Eggert, Irmgard | 1951 | Halberstadt | 5:14:45 | 
| 4. | /2. W50 | 107 | Eberle, Gunla | 1952 | Seevetal | 8:00:25 | 
| Marathon | 
| Marathon | Männer | 
| 1. | /1. | 135 | Müller, Michael | 1981 | Sondershausen | 3:26:24 | 
| 2. | /18. | 117 | Wendefeuer, Heiko | 1982 | Schönebeck | 4:56:54 | 
| 3. | /26. | 129 | Röseler, Frank | 1985 | Unbekannt | 5:39:08 | 
| Marathon | Senioren M30 | 
| 1. | /5. | 111 | Schmelzeisen, Andreas | 1977 | Oschersleben | 4:06:07 | 
| 2. | /19. | 116 | Wappler, Thomas | 1971 | Lengede | 5:10:43 | 
| Marathon | Senioren M40 | 
| 1. | /2. | 102 | Schwake, Marco | 1969 | Brühl | 3:30:47 | 
| 2. | /3. | 133 | Wundara, Manfred | 1969 | Villach | 3:41:13 | 
| 3. | /4. | 113 | Placek, Tomas | 1963 | Decin | 4:05:30 | 
| 4. | /6. | 115 | Eckert, Dirk | 1969 | Blankenburg | 4:07:24 | 
| 5. | /7. | 114 | Traeger, Ralf | 1965 | Großbeeren | 4:09:55 | 
| 6. | /8. | 110 | Hirschberger, Torsten | 1964 | Hannover | 4:10:00 | 
| 7. | /10. | 134 | Wendlandt, Horst | 1963 | Gelnhausen | 4:18:56 | 
| 8. | /12. | 137 | Björn, Heiko | 1965 | Magdeburg | 4:25:38 | 
| 9. | /13. | 119 | Lüdtke, Mathias | 1963 | Ballenstedt | 4:32:52 | 
| 10. | /16. | 123 | Siems, Volker | 1962 | Nordstemmen | 4:45:41 | 
| 11. | /19. | 121 | Borat, Andreas | 1970 | Aschersleben | 5:10:43 | 
| 12. | /24. | 106 | Damm, Mario | 1964 | Lüttchendorf | 5:36:53 | 
| 13. | /27. | 125 | Hetzel, Hans-Jürgen | 1962 | Ellerbek | 5:50:02 | 
| 14. | /28. | 127 | Berndt, J. Christoph | 1968 | Halle | 5:50:33 | 
| Marathon | Seniorinnen W40 | 
| 1. | /11. | 132 | Reuß, Sylvia | 1965 | Ballenstedt | 4:19:14 | 
| 2. | /17. | 112 | Pein, Ute | 1968 | Leipzig | 4:46:17 | 
| Marathon | Senioren M50 | 
| 1. | /9. | 105 | Vedwijk, Martin | 1957 | Apeldoorn | 4:14:58 | 
| 2. | /13. | 130 | Knoche, Bernd | 1957 | Aschersleben | 4:32:52 | 
| 3. | /15. | 126 | Buchmann, Andreas | 1958 | Thale | 4:42:23 | 
| 4. | /21. | 122 | Penzel, Bernd | 1956 | Leipzig | 5:12:08 | 
| 5. | /23. | 104 | Wöhlert, Heinz | 1951 | Aschersleben | 5:17:58 | 
| 6. | /29. | 101 | Schwabe, Wolfgang | 1954 | Nordstemmen | 5:51:51 | 
| 7. | /31. | 140 | Neumann, Bernd | 1951 | Vellmar | 6:26:22 | 
| Marathon | Seniorinnen W50 | 
| 1. | /22. | 136 | Eggert, Irmgard | 1951 | Halberstadt | 5:14:45 | 
| 2. | /34. | 107 | Eberle, Gunla | 1952 | Seevetal | 8:00:25 | 
| Marathon | Senioren M60 | 
| 1. | /30. | 128 | Schneider, Detlef | 1945 | Ditfurt | 6:01:23 | 
| 2. | /32. | 120 | Barthelmann, Joachim | 1949 | Koblenz | 6:57:44 | 
| 3. | /33. | 141 | Bednarz, Jerzy | 1946 | Polen | 7:25:48 | 
| Marathon | Senioren M70 | 
| 1. | /25. | 103 | Roscher, Jürgen | 1940 | Berlin | 5:38:17 | 
| Halbmarathon | 
| Halbmarathon | 
| 1. | /1. M30 | 217 | Große, Rene | 1978 | Erfurt | 1:33:59 | 
| 2. | /1. Mä | 239 | Kühlmann, Thomas | 1990 | Heimburg | 1:36:41 | 
| 3. | /2. M30 | 266 | Reinecke, Frank | 1971 | Ilsenburg | 1:39:06 | 
| 4. | /3. M30 | 294 | Jespersen, Jacob | 1976 | Struea Dänemark | 1:39:44 | 
| 5. | /4. M30 | 276 | Bauersfeld, Normen | 1976 | Wernigerode | 1:45:04 | 
| 6. | /5. M30 | 248 | Lampe, Maik | 1972 | Magdeburg | 1:46:20 | 
| 7. | /2. Mä | 238 | Ketzer, Torsten | 1985 | Pansfelde | 1:48:33 | 
| 8. | /1. mJA | 252 | Bandurski, Leonard | 1991 | Quedlinburg | 1:48:42 | 
| 9. | /1. M50 | 293 | Peters, Jörg | 1959 | Quedlinburg | 1:50:12 | 
| 10. | /1. M40 | 300 | Adolf, Uwe | 1965 | Mansfeld | 1:51:30 | 
| 11. | /2. M40 | 258 | Mota, Thoman | 1966 | Thale | 1:53:08 | 
| 12. | /6. M30 | 304 | Pyka, Steffen | 1974 | Börnecke | 1:53:10 | 
| 13. | /3. M40 | 282 | Bosse, Matthias | 1962 | Wernigerode | 1:53:48 | 
| 14. | /4. M40 | 295 | Poerschke, Ralf | 1963 | Halberstadt | 1:55:56 | 
| 15. | /5. M40 | 298 | Hille, Peter | 1962 | LSG Ascania Aschersleben | 1:56:35 | 
| 16. | /2. M50 | 245 | Kurch, Jörg | 1959 | Nordhausen | 1:57:02 | 
| 17. | /6. M40 | 259 | Eggert, Olaf | 1966 | Ilsenburg | 1:57:13 | 
| 18. | /3. M50 | 278 | Fleig, Hans-Eugen | 1955 | NSV Wernigerode | 1:57:35 | 
| 19. | /4. M50 | 219 | Portwig, Ansgo | 1953 | Goslar | 1:57:41 | 
| 20. | /3. Mä | 286 | Morcinek, Erik | 1989 | Unbekannt | 1:58:57 | 
| 21. | /7. M30 | 289 | Schack, Andreas | 1972 | Nordhausen | 1:59:19 | 
| 22. | /8. M30 | 246 | Schultz, Lars | 1980 | Magdeburg | 1:59:34 | 
| 23. | /7. M40 | 287 | Schonsky, Roy | 1965 | Ballenstedt | 2:01:47 | 
| 24. | /8. M40 | 230 | Schöler, Steffen | 1969 | Staßfurt | 2:02:18 | 
| 25. | /9. M30 | 214 | Holland, Marcel | 1980 | Benneckenstein | 2:03:35 | 
| 26. | /9. M40 | 283 | Kinker, Jens | 1969 | Thale | 2:04:46 | 
| 27. | /10. M40 | 277 | Kalisch, Ralph | 1962 | Ballenstedt | 2:06:39 | 
| 28. | /5. M50 | 296 | Meyer, Peter | 1955 | LSG Ascania Aschersleben | 2:07:45 | 
| 29. | /10. M30 | 262 | Hebestadt, Christian | 1979 | Hettstedt | 2:07:52 | 
| 30. | /4. Mä | 242 | Schneider, Markus | 1984 | Halle | 2:08:59 | 
| 31. | /11. M30 | 232 | Godau, Andreas | 1979 | Gernrode | 2:09:00 | 
| 32. | /12. M30 | 260 | Harsch, Alexander | 1971 | Worms | 2:10:00 | 
| 33. | /11. M40 | 284 | Fitschen, Reiner | 1967 | Gernrode | 2:10:16 | 
| 34. | /12. M40 | 211 | Lohmann, Eike | 1965 | Lauterbourg | 2:10:34 | 
| 35. | /13. M30 | 256 | Fussan, Gernot | 1975 | Berlin | 2:10:54 | 
| 36. | /1. M60 | 273 | Schindler, Lutz | 1946 | MSV Eintracht Halberstadt | 2:11:01 | 
| 37. | /6. M50 | 291 | Halle, Axel | 1957 | Universitäts-SV Halle | 2:11:41 | 
| 38. | /14. M30 | 208 | Hunger, Alexander | 1971 | Berlin | 2:11:59 | 
| 39. | /2. M60 | 213 | Schulz, K.-Dieter | 1950 | Ermsleben | 2:12:53 | 
| 40. | /15. M30 | 281 | Pfeiffer, Matthias | 1971 | Darlingerode | 2:13:40 | 
| 41. | /3. M60 | 225 | Buchholz, Karl-Heinz | 1946 | Bad Suderode | 2:14:23 | 
| 42. | /13. M40 | 244 | Fischer, Christian | 1966 | Bad Suderode | 2:15:09 | 
| 43. | /16. M30 | 302 | Bethke, Jörn | 1971 | Halberstadt | 2:15:19 | 
| 44. | /14. M40 | 288 | Mann, Wolfgang | 1962 | Siptenfelde | 2:15:28 | 
| 45. | /15. M40 | 264 | Hühne, Peter | 1963 | Leipzig | 2:15:42 | 
| 46. | /16. M40 | 254 | Graßhoff, Thomas | 1969 | Unbekannt | 2:15:48 | 
| 47. | /17. M30 | 250 | Röse, Rene | 1973 | Aschersleben | 2:18:11 | 
| 48. | /17. M40 | 306 | Liebau, Torsten | 1966 | Quedlinburg | 2:18:57 | 
| 49. | /7. M50 | 210 | Jensen, Ulrich | 1958 | Bernburg | 2:20:11 | 
| 50. | /1. M70 | 303 | Krüger, Helmut | 1939 | Quedlinburg | 2:21:00 | 
| 51. | /18. M30 | 226 | Freytag, Mario | 1973 | Potsdam | 2:21:32 | 
| 52. | /18. M40 | 274 | Böttcher, Karsten | 1968 | Halle | 2:22:23 | 
| 53. | /8. M50 | 285 | Nemitz, Burghard | 1957 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 2:22:45 | 
| 54. | /9. M50 | 263 | Sawall, Gerald | 1957 | Helmsdorf | 2:25:14 | 
| 55. | /19. M40 | 268 | Gärtner, Olaf | 1970 | Bad Suderode | 2:25:43 | 
| 56. | /5. Mä | 224 | Werner, Roland | 1982 | Göttingen | 2:26:41 | 
| 57. | /10. M50 | 220 | Eickermann, Helmut | 1960 | Bad Münder | 2:26:50 | 
| 58. | /4. M60 | 202 | Kijok, Ronald | 1947 | Nachterstedt | 2:27:20 | 
| 59. | /11. M50 | 270 | Bauerfeld, Gert | 1955 | Niederröblingen | 2:27:52 | 
| 60. | /20. M40 | 233 | Lauda, Rainer | 1962 | Ballenstedt | 2:28:38 | 
| 61. | /21. M40 | 251 | Bokeloh, Thoralf | 1968 | Benneckenstein | 2:29:20 | 
| 62. | /12. M50 | 301 | Donner, Dirk | 1959 | Harsleben | 2:29:43 | 
| 63. | /22. M40 | 305 | Fiebig, Michael | 1967 | Ballenstedt | 2:30:18 | 
| 64. | /19. M30 | 280 | Röhse, Sören | 1974 | Benneckenstein | 2:31:07 | 
| 65. | /20. M30 | 261 | Scherbaum, Frank | 1978 | Hettstedt | 2:31:15 | 
| 66. | /5. M60 | 206 | Watzel, Matthias | 1950 | Aschersleben | 2:31:42 | 
| 67. | /21. M30 | 203 | Richter, Kay-Uwe | 1971 | Delitzsch | 2:31:53 | 
| 68. | /23. M40 | 204 | Arndt, Hartwig | 1969 | Taucha | 2:33:04 | 
| 69. | /2. M70 | 290 | Kurz, Hans-Jürgen | 1937 | Universitäts-SV Halle | 2:33:42 | 
| 70. | /24. M40 | 292 | Gattermann, Ronald | 1966 | Aschersleben | 2:33:55 | 
| 71. | /25. M40 | 272 | Bieder, Michael | 1970 | Benneckenstein | 2:35:14 | 
| 72. | /26. M40 | 215 | Kreibich, Frank | 1962 | Westdorf | 2:36:14 | 
| 73. | /13. M50 | 236 | Koch, Harald | 1954 | Helbra | 2:39:28 | 
| 74. | /27. M40 | 237 | Houben, Andreas | 1963 | Quedlinburg | 2:43:43 | 
| 75. | /22. M30 | 269 | Dittmann, Mark | 1980 | Niederröblingen | 2:46:38 | 
| 76. | /28. M40 | 212 | Gruhn, Mario | 1967 | Halberstadt | 2:51:23 | 
| 77. | /6. M60 | 223 | Gieseler, Peter | 1941 | Giersleben | 2:59:53 | 
| 78. | /14. M50 | 279 | Wolf, Roland | 1959 | Glöwe | 3:04:32 | 
| M30 | 221 | Schneider, Daniel | 1978 | Ballenstedt | aufg. | 
| Halbmarathon | 
| 1. | /1. W40 | 231 | Schöler, Ina | 1970 | Staßfurt | 2:02:17 | 
| 2. | /2. W40 | 297 | von Iven, Kathrin | 1968 | LSG Ascania Aschersleben | 2:04:50 | 
| 3. | /1. wJB | 209 | Hunger, Marlene | 1998 | Berlin | 2:08:05 | 
| 4. | /3. W40 | 243 | Pasderski, Dörte | 1967 | Halberstadt | 2:11:45 | 
| 5. | /1. W30 | 218 | Portwig, Jennifer | 1977 | Goslar | 2:15:01 | 
| 6. | /4. W40 | 253 | Hohensee, Katharina | 1968 | Unbekannt | 2:15:48 | 
| 7. | /5. W40 | 257 | Mota, Kathrin | 1968 | Thale | 2:15:54 | 
| 8. | /2. W30 | 267 | Reinecke, Annett | 1974 | Ilsenburg | 2:20:06 | 
| 9. | /1. W50 | 227 | Homuth, Jutta | 1956 | Halberstadt | 2:21:00 | 
| 10. | /6. W40 | 216 | Göde, Dörte | 1963 | Gernrode | 2:25:14 | 
| 11. | /2. W50 | 240 | Grauert, Sigrid | 1953 | Mansfeld | 2:27:28 | 
| 12. | /7. W40 | 201 | Singer, Andrea | 1966 | Aschersleben | 2:27:32 | 
| 13. | /8. W40 | 275 | Ruebenstahl, Stephanie | 1965 | Gelnhausen | 2:33:01 | 
| 14. | /9. W40 | 229 | Felsche, Manuela | 1963 | Quedlinburg | 2:35:00 | 
